| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
O ZK9500 é um scanner óptico de impressões digitais mais recente desenvolvido pela ZKTeco, que suporta detecção de dedos e captura imagens de impressões digitais rapidamente, com alta resolução. O produto é pequeno, fácil de usar com registro de impressões digitais na área de trabalho. Baixo consumo de energia, também se conecta ao tablet Android e telefone celular. Fornecemos SDKs para os clientes desenvolverem seus próprios aplicativos.
| Especificações | |
| Produto | ZK4500 |
| CPU | 280MHz DSP |
| Flash | 32Mb |
| SoC | RTOS |
| Qualidade da imagem | CMOS de 2MP |
| Encriptação | Sim |
| Funcionamento sob luz do sol | Sim, correção automática de exposição |
| Digitais secas, ásperas e úmidas | Funcionamento bom |
| Consumo de energia | 5V:200mA – funcionamento ;5V:60mA – ocioso |
| Identificação de dedo vivo | Não |
| LED | Verde |
| Energia | 5V USB 200mA |
| Comunicação | USB 2.0 / USB1.1 |
| Socket de interface | USB Type A |
| Resolução imagem | 500dpi a 1000dpi |
| Área efetiva | 15.24 * 20.32 mm (FAP20) |
| Tamanho imagem | 300 * 400 pixel(FAP20 ) |
| Dimensão do módulo | 75,5 x 53,2 x 19 |
| Formato da imagem | RAW, BMP, JPG |
| Template | ZKFinger V10.0 |
| Níveis de cinza | 256 |
| Operação | -20 °C ~ +50 °C; 90% umidade |
| Padrões de Conformidade | FCC Classe B, CE, ICES, BSMI, MIC, USB |
