Descrição
SXT 6
CPE/Basestation 5,9-6,4 GHz dual-chain 16dBi com antena integrada 26º, para banda licenciada
SXT 6 é nosso primeiro produto para frequência licenciada de 5,9-6,4GHz. Equipado com a licença RouterOS nível 4 e antena Dual Chain 16dBi de 28 graus, a unidade pode ser usada como estação base ou CPE, assim como duas delas podem ser usadas para criar link ponto a ponto.
***Se tiver dificuldade em usar na frequencia 5.9 a 6.4ghz, é só definir o país como “Russia2” e pronto, esta resolvido o problema ***
Especificações
Código do produto | RBSXTG-6HPnD |
Arquitetura | MIPSBE |
CPU | AR9344 |
Contagem de núcleos de CPU | 1 |
Frequência nominal da CPU | 600 MHz |
Dimensões | 140 x 140x56mm |
Licença RouterOS | 4 |
Sistema operacional | RouterOS |
Tamanho da RAM | 64 MB |
Tamanho de armazenamento | 16 MB |
Tipo de armazenamento | FLASH |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25C |
Temperatura ambiente testada | -40°C a 70°C |
ENERGIA
Número de entradas DC | 1 (PoE-IN) |
Consumo máximo de energia | 14 W. |
Contagem de ventoinhas | Passiva |
PoE-in | PoE passivo |
Tensão de entrada PoE | 7-30V |
WIRELESS
Taxa de dados máx. Sem fio de 6GHz | 300 Mbit/s |
Número de cadeias sem fio de 6GHz | 2 |
Padrões sem fio de 6GHz | 802.11a/n |
Ganho de antena dBi para 6GHz | 16 |
Modelo de chip sem fio de 6GHz | AR9344 |
Geração de 6GHz sem fio | Wi-Fi 4 |
ETHERNET
Portas Ethernet 10/100/1000 | 1 |
PERIFÉRICOS
Número de portas USB | 1 |
Reinicialização de energia USB | sim |
Tipo de slot USB | USB tipo A |
Corrente USB máxima (A) | 1 |
OUTROS
Monitor de temperatura PCB | sim |
Monitor de Tensão | sim |
CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES
Certificação | EAC |
WIRELESS
6GHZ | TRANSMISSÃO (DBM) | SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO |
---|---|---|
6 MBit/s | 30 | -93 |
54 MBit/s | 27 | -80 |
MCS0 | 29 | -93 |
MCS7 | 24 | -76 |
Itens Inclusos
- Adaptador de energia 24V 0,8 A
- Braçadeira de metal (1)
- Injetor Gigabit PoE
- Suporte de montagem em poste
Avaliações
Não há avaliações ainda.